Welcome to roadip.com on July 6 2009.
This is an internet experiment running to monitor browsing habbits of individuals through wikipedia contents.

File:History of US federal minimum wage increases.svg

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

History_of_US_federal_minimum_wage_increases.svg(SVG file, nominally 800 × 400 pixels, file size: 28 KB)

[edit] Summary

This is a history of minimum wage increases under the 1938 act. This is current as of November 2008, with the inflation adjustment going to October 2008, the latest data. The dark blue area is the future increase under the Fair Minimum Wage Act of 2007.

Sources:

Nominal wages: Department of Labor [1]

CPI: Bureau of Labor Statistics [2] (CPI-U figure)

\textrm{Inflation\ Adjustment}=  \textrm{Minimum Wage} \times \frac{ October\ 2008\ CPI}{CPI}

[edit] Data

Date		Minwage	CPI	Inf adj
1938.666667	0	14.1	0.000000
1938.750000	0.25	14	3.867375
1938.833333	0.25	14	3.867375
1938.916667	0.25	14	3.867375
1939.000000	0.25	14	3.867375
1939.083333	0.25	13.9	3.895198
1939.166667	0.25	13.9	3.895198
1939.250000	0.25	13.8	3.923424
1939.333333	0.25	13.8	3.923424
1939.416667	0.25	13.8	3.923424
1939.500000	0.25	13.8	3.923424
1939.583333	0.25	13.8	3.923424
1939.666667	0.25	14.1	3.839947
1939.750000	0.3	14	4.640850
1939.833333	0.3	14	4.640850
1939.916667	0.3	14	4.640850
1940.000000	0.3	13.9	4.674237
1940.083333	0.3	14	4.640850
1940.166667	0.3	14	4.640850
1940.250000	0.3	14	4.640850
1940.333333	0.3	14	4.640850
1940.416667	0.3	14.1	4.607936
1940.500000	0.3	14	4.640850
1940.583333	0.3	14	4.640850
1940.666667	0.3	14	4.640850
1940.750000	0.3	14	4.640850
1940.833333	0.3	14	4.640850
1940.916667	0.3	14.1	4.607936
1941.000000	0.3	14.1	4.607936
1941.083333	0.3	14.1	4.607936
1941.166667	0.3	14.2	4.575486
1941.250000	0.3	14.3	4.543490
1941.333333	0.3	14.4	4.511938
1941.416667	0.3	14.7	4.419857
1941.500000	0.3	14.7	4.419857
1941.583333	0.3	14.9	4.360530
1941.666667	0.3	15.1	4.302775
1941.750000	0.3	15.3	4.246529
1941.833333	0.3	15.4	4.218955
1941.916667	0.3	15.5	4.191735
1942.000000	0.3	15.7	4.138338
1942.083333	0.3	15.8	4.112146
1942.166667	0.3	16	4.060744
1942.250000	0.3	16.1	4.035522
1942.333333	0.3	16.3	3.986006
1942.416667	0.3	16.3	3.986006
1942.500000	0.3	16.4	3.961701
1942.583333	0.3	16.5	3.937691
1942.666667	0.3	16.5	3.937691
1942.750000	0.3	16.7	3.890533
1942.833333	0.3	16.8	3.867375
1942.916667	0.3	16.9	3.844491
1943.000000	0.3	16.9	3.844491
1943.083333	0.3	16.9	3.844491
1943.166667	0.3	17.2	3.777436
1943.250000	0.3	17.4	3.734017
1943.333333	0.3	17.5	3.712680
1943.416667	0.3	17.5	3.712680
1943.500000	0.3	17.4	3.734017
1943.583333	0.3	17.3	3.755601
1943.666667	0.3	17.4	3.734017
1943.750000	0.3	17.4	3.734017
1943.833333	0.3	17.4	3.734017
1943.916667	0.3	17.4	3.734017
1944.000000	0.3	17.4	3.734017
1944.083333	0.3	17.4	3.734017
1944.166667	0.3	17.4	3.734017
1944.250000	0.3	17.5	3.712680
1944.333333	0.3	17.5	3.712680
1944.416667	0.3	17.6	3.691585
1944.500000	0.3	17.7	3.670729
1944.583333	0.3	17.7	3.670729
1944.666667	0.3	17.7	3.670729
1944.750000	0.3	17.7	3.670729
1944.833333	0.3	17.7	3.670729
1944.916667	0.3	17.8	3.650107
1945.000000	0.3	17.8	3.650107
1945.083333	0.3	17.8	3.650107
1945.166667	0.3	17.8	3.650107
1945.250000	0.3	17.8	3.650107
1945.333333	0.3	17.9	3.629715
1945.416667	0.3	18.1	3.589608
1945.500000	0.3	18.1	3.589608
1945.583333	0.3	18.1	3.589608
1945.666667	0.3	18.1	3.589608
1945.750000	0.4	18.1	4.786144
1945.833333	0.4	18.1	4.786144
1945.916667	0.4	18.2	4.759846
1946.000000	0.4	18.2	4.759846
1946.083333	0.4	18.1	4.786144
1946.166667	0.4	18.3	4.733836
1946.250000	0.4	18.4	4.708109
1946.333333	0.4	18.5	4.682659
1946.416667	0.4	18.7	4.632578
1946.500000	0.4	19.8	4.375212
1946.583333	0.4	20.2	4.288574
1946.666667	0.4	20.4	4.246529
1946.750000	0.4	20.8	4.164865
1946.833333	0.4	21.3	4.067099
1946.916667	0.4	21.5	4.029265
1947.000000	0.4	21.5	4.029265
1947.083333	0.4	21.5	4.029265
1947.166667	0.4	21.9	3.955671
1947.250000	0.4	21.9	3.955671
1947.333333	0.4	21.9	3.955671
1947.416667	0.4	22	3.937691
1947.500000	0.4	22.2	3.902216
1947.583333	0.4	22.5	3.850187
1947.666667	0.4	23	3.766487
1947.750000	0.4	23	3.766487
1947.833333	0.4	23.1	3.750182
1947.916667	0.4	23.4	3.702103
1948.000000	0.4	23.7	3.655241
1948.083333	0.4	23.5	3.686349
1948.166667	0.4	23.4	3.702103
1948.250000	0.4	23.8	3.639882
1948.333333	0.4	23.9	3.624653
1948.416667	0.4	24.1	3.594573
1948.500000	0.4	24.4	3.550377
1948.583333	0.4	24.5	3.535886
1948.666667	0.4	24.5	3.535886
1948.750000	0.4	24.4	3.550377
1948.833333	0.4	24.2	3.579719
1948.916667	0.4	24.1	3.594573
1949.000000	0.4	24	3.609550
1949.083333	0.4	23.8	3.639882
1949.166667	0.4	23.8	3.639882
1949.250000	0.4	23.9	3.624653
1949.333333	0.4	23.8	3.639882
1949.416667	0.4	23.9	3.624653
1949.500000	0.4	23.7	3.655241
1949.583333	0.4	23.8	3.639882
1949.666667	0.4	23.9	3.624653
1949.750000	0.4	23.7	3.655241
1949.833333	0.4	23.8	3.639882
1949.916667	0.4	23.6	3.670729
1950.000000	0.75	23.5	6.911904
1950.083333	0.75	23.5	6.911904
1950.166667	0.75	23.6	6.882617
1950.250000	0.75	23.6	6.882617
1950.333333	0.75	23.7	6.853576
1950.416667	0.75	23.8	6.824779
1950.500000	0.75	24.1	6.739824
1950.583333	0.75	24.3	6.684352
1950.666667	0.75	24.4	6.656957
1950.750000	0.75	24.6	6.602835
1950.833333	0.75	24.7	6.576103
1950.916667	0.75	25	6.497190
1951.000000	0.75	25.4	6.394872
1951.083333	0.75	25.7	6.320224
1951.166667	0.75	25.8	6.295727
1951.250000	0.75	25.8	6.295727
1951.333333	0.75	25.9	6.271419
1951.416667	0.75	25.9	6.271419
1951.500000	0.75	25.9	6.271419
1951.583333	0.75	25.9	6.271419
1951.666667	0.75	26.1	6.223362
1951.750000	0.75	26.2	6.199609
1951.833333	0.75	26.4	6.152642
1951.916667	0.75	26.5	6.129425
1952.000000	0.75	26.5	6.129425
1952.083333	0.75	26.3	6.176036
1952.166667	0.75	26.3	6.176036
1952.250000	0.75	26.4	6.152642
1952.333333	0.75	26.4	6.152642
1952.416667	0.75	26.5	6.129425
1952.500000	0.75	26.7	6.083511
1952.583333	0.75	26.7	6.083511
1952.666667	0.75	26.7	6.083511
1952.750000	0.75	26.7	6.083511
1952.833333	0.75	26.7	6.083511
1952.916667	0.75	26.7	6.083511
1953.000000	0.75	26.6	6.106382
1953.083333	0.75	26.5	6.129425
1953.166667	0.75	26.6	6.106382
1953.250000	0.75	26.6	6.106382
1953.333333	0.75	26.7	6.083511
1953.416667	0.75	26.8	6.060812
1953.500000	0.75	26.8	6.060812
1953.583333	0.75	26.9	6.038281
1953.666667	0.75	26.9	6.038281
1953.750000	0.75	27	6.015917
1953.833333	0.75	26.9	6.038281
1953.916667	0.75	26.9	6.038281
1954.000000	0.75	26.9	6.038281
1954.083333	0.75	26.9	6.038281
1954.166667	0.75	26.9	6.038281
1954.250000	0.75	26.8	6.060812
1954.333333	0.75	26.9	6.038281
1954.416667	0.75	26.9	6.038281
1954.500000	0.75	26.9	6.038281
1954.583333	0.75	26.9	6.038281
1954.666667	0.75	26.8	6.060812
1954.750000	0.75	26.8	6.060812
1954.833333	0.75	26.8	6.060812
1954.916667	0.75	26.7	6.083511
1955.000000	0.75	26.7	6.083511
1955.083333	0.75	26.7	6.083511
1955.166667	0.75	26.7	6.083511
1955.250000	0.75	26.7	6.083511
1955.333333	0.75	26.7	6.083511
1955.416667	0.75	26.7	6.083511
1955.500000	0.75	26.8	6.060812
1955.583333	0.75	26.8	6.060812
1955.666667	0.75	26.9	6.038281
1955.750000	0.75	26.9	6.038281
1955.833333	0.75	26.9	6.038281
1955.916667	0.75	26.8	6.060812
1956.000000	0.75	26.8	6.060812
1956.083333	0.75	26.8	6.060812
1956.166667	1	26.8	8.081082
1956.250000	1	26.9	8.051041
1956.333333	1	27	8.021222
1956.416667	1	27.2	7.962243
1956.500000	1	27.4	7.904124
1956.583333	1	27.3	7.933077
1956.666667	1	27.4	7.904124
1956.750000	1	27.5	7.875382
1956.833333	1	27.5	7.875382
1956.916667	1	27.6	7.846848
1957.000000	1	27.6	7.846848
1957.083333	1	27.7	7.818520
1957.166667	1	27.8	7.790396
1957.250000	1	27.9	7.762473
1957.333333	1	28	7.734750
1957.416667	1	28.1	7.707224
1957.500000	1	28.3	7.652756
1957.583333	1	28.3	7.652756
1957.666667	1	28.3	7.652756
1957.750000	1	28.3	7.652756
1957.833333	1	28.4	7.625810
1957.916667	1	28.4	7.625810
1958.000000	1	28.6	7.572483
1958.083333	1	28.6	7.572483
1958.166667	1	28.8	7.519896
1958.250000	1	28.9	7.493875
1958.333333	1	28.9	7.493875
1958.416667	1	28.9	7.493875
1958.500000	1	29	7.468034
1958.583333	1	28.9	7.493875
1958.666667	1	28.9	7.493875
1958.750000	1	28.9	7.493875
1958.833333	1	29	7.468034
1958.916667	1	28.9	7.493875
1959.000000	1	29	7.468034
1959.083333	1	28.9	7.493875
1959.166667	1	28.9	7.493875
1959.250000	1	29	7.468034
1959.333333	1	29	7.468034
1959.416667	1	29.1	7.442371
1959.500000	1	29.2	7.416884
1959.583333	1	29.2	7.416884
1959.666667	1	29.3	7.391570
1959.750000	1	29.4	7.366429
1959.833333	1	29.4	7.366429
1959.916667	1	29.4	7.366429
1960.000000	1	29.3	7.391570
1960.083333	1	29.4	7.366429
1960.166667	1	29.4	7.366429
1960.250000	1	29.5	7.341458
1960.333333	1	29.5	7.341458
1960.416667	1	29.6	7.316655
1960.500000	1	29.6	7.316655
1960.583333	1	29.6	7.316655
1960.666667	1	29.6	7.316655
1960.750000	1	29.8	7.267550
1960.833333	1	29.8	7.267550
1960.916667	1	29.8	7.267550
1961.000000	1	29.8	7.267550
1961.083333	1	29.8	7.267550
1961.166667	1	29.8	7.267550
1961.250000	1	29.8	7.267550
1961.333333	1	29.8	7.267550
1961.416667	1	29.8	7.267550
1961.500000	1	30	7.219100
1961.583333	1	29.9	7.243244
1961.666667	1.15	30	8.301965
1961.750000	1.15	30	8.301965
1961.833333	1.15	30	8.301965
1961.916667	1.15	30	8.301965
1962.000000	1.15	30	8.301965
1962.083333	1.15	30.1	8.274384
1962.166667	1.15	30.1	8.274384
1962.250000	1.15	30.2	8.246985
1962.333333	1.15	30.2	8.246985
1962.416667	1.15	30.2	8.246985
1962.500000	1.15	30.3	8.219767
1962.583333	1.15	30.3	8.219767
1962.666667	1.15	30.4	8.192729
1962.750000	1.15	30.4	8.192729
1962.833333	1.15	30.4	8.192729
1962.916667	1.15	30.4	8.192729
1963.000000	1.15	30.4	8.192729
1963.083333	1.15	30.4	8.192729
1963.166667	1.15	30.5	8.165867
1963.250000	1.15	30.5	8.165867
1963.333333	1.15	30.5	8.165867
1963.416667	1.15	30.6	8.139181
1963.500000	1.15	30.7	8.112669
1963.583333	1.15	30.7	8.112669
1963.666667	1.25	30.7	8.818119
1963.750000	1.25	30.8	8.789489
1963.833333	1.25	30.8	8.789489
1963.916667	1.25	30.9	8.761044
1964.000000	1.25	30.9	8.761044
1964.083333	1.25	30.9	8.761044
1964.166667	1.25	30.9	8.761044
1964.250000	1.25	30.9	8.761044
1964.333333	1.25	30.9	8.761044
1964.416667	1.25	31	8.732782
1964.500000	1.25	31.1	8.704703
1964.583333	1.25	31	8.732782
1964.666667	1.25	31.1	8.704703
1964.750000	1.25	31.1	8.704703
1964.833333	1.25	31.2	8.676803
1964.916667	1.25	31.2	8.676803
1965.000000	1.25	31.2	8.676803
1965.083333	1.25	31.2	8.676803
1965.166667	1.25	31.3	8.649081
1965.250000	1.25	31.4	8.621537
1965.333333	1.25	31.4	8.621537
1965.416667	1.25	31.6	8.566970
1965.500000	1.25	31.6	8.566970
1965.583333	1.25	31.6	8.566970
1965.666667	1.25	31.6	8.566970
1965.750000	1.25	31.7	8.539945
1965.833333	1.25	31.7	8.539945
1965.916667	1.25	31.8	8.513090
1966.000000	1.25	31.8	8.513090
1966.083333	1.25	32	8.459883
1966.166667	1.25	32.1	8.433528
1966.250000	1.25	32.3	8.381308
1966.333333	1.25	32.3	8.381308
1966.416667	1.25	32.4	8.355440
1966.500000	1.25	32.5	8.329731
1966.583333	1.25	32.7	8.278784
1966.666667	1.25	32.7	8.278784
1966.750000	1.25	32.9	8.228457
1966.833333	1.25	32.9	8.228457
1966.916667	1.25	32.9	8.228457
1967.000000	1.25	32.9	8.228457
1967.083333	1.4	32.9	9.215872
1967.166667	1.4	33	9.187945
1967.250000	1.4	33.1	9.160187
1967.333333	1.4	33.2	9.132596
1967.416667	1.4	33.3	9.105171
1967.500000	1.4	33.4	9.077910
1967.583333	1.4	33.5	9.050812
1967.666667	1.4	33.6	9.023875
1967.750000	1.4	33.7	8.997098
1967.833333	1.4	33.8	8.970479
1967.916667	1.4	33.9	8.944018
1968.000000	1.4	34.1	8.891560
1968.083333	1.6	34.2	10.132070
1968.166667	1.6	34.3	10.102531
1968.250000	1.6	34.4	10.073163
1968.333333	1.6	34.5	10.043965
1968.416667	1.6	34.7	9.986075
1968.500000	1.6	34.9	9.928848
1968.583333	1.6	35	9.900480
1968.666667	1.6	35.1	9.872274
1968.750000	1.6	35.3	9.816340
1968.833333	1.6	35.4	9.788610
1968.916667	1.6	35.5	9.761037
1969.000000	1.6	35.6	9.733618
1969.083333	1.6	35.8	9.679240
1969.166667	1.6	36.1	9.598803
1969.250000	1.6	36.3	9.545917
1969.333333	1.6	36.4	9.519692
1969.416667	1.6	36.6	9.467672
1969.500000	1.6	36.8	9.416217
1969.583333	1.6	37	9.365319
1969.666667	1.6	37.1	9.340075
1969.750000	1.6	37.3	9.289995
1969.833333	1.6	37.5	9.240448
1969.916667	1.6	37.7	9.191427
1970.000000	1.6	37.8	9.167111
1970.083333	1.6	38	9.118863
1970.166667	1.6	38.2	9.071120
1970.250000	1.6	38.5	9.000436
1970.333333	1.6	38.6	8.977119
1970.416667	1.6	38.8	8.930845
1970.500000	1.6	39	8.885046
1970.583333	1.6	39	8.885046
1970.666667	1.6	39.2	8.839714
1970.750000	1.6	39.4	8.794843
1970.833333	1.6	39.6	8.750424
1970.916667	1.6	39.8	8.706452
1971.000000	1.6	39.8	8.706452
1971.083333	1.6	39.9	8.684632
1971.166667	1.6	40	8.662920
1971.250000	1.6	40.1	8.641317
1971.333333	1.6	40.3	8.598432
1971.416667	1.6	40.6	8.534897
1971.500000	1.6	40.7	8.513926
1971.583333	1.6	40.8	8.493059
1971.666667	1.6	40.8	8.493059
1971.750000	1.6	40.9	8.472293
1971.833333	1.6	40.9	8.472293
1971.916667	1.6	41.1	8.431066
1972.000000	1.6	41.1	8.431066
1972.083333	1.6	41.3	8.390237
1972.166667	1.6	41.4	8.369971
1972.250000	1.6	41.5	8.349802
1972.333333	1.6	41.6	8.329731
1972.416667	1.6	41.7	8.309755
1972.500000	1.6	41.9	8.270091
1972.583333	1.6	42	8.250400
1972.666667	1.6	42.1	8.230803
1972.750000	1.6	42.3	8.191887
1972.833333	1.6	42.4	8.172566
1972.916667	1.6	42.5	8.153336
1973.000000	1.6	42.6	8.134197
1973.083333	1.6	42.9	8.077315
1973.166667	1.6	43.3	8.002697
1973.250000	1.6	43.6	7.947633
1973.333333	1.6	43.9	7.893321
1973.416667	1.6	44.2	7.839747
1973.500000	1.6	44.3	7.822050
1973.583333	1.6	45.1	7.683299
1973.666667	1.6	45.2	7.666301
1973.750000	1.6	45.6	7.599053
1973.833333	1.6	45.9	7.549386
1973.916667	1.6	46.2	7.500364
1974.000000	1.6	46.6	7.435983
1974.083333	1.6	47.2	7.341458
1974.166667	1.6	47.8	7.249305
1974.250000	1.6	48	7.219100
1974.333333	2	48.6	8.912469
1974.416667	2	49	8.839714
1974.500000	2	49.4	8.768138
1974.583333	2	50	8.662920
1974.666667	2	50.6	8.560198
1974.750000	2	51.1	8.476438
1974.833333	2	51.5	8.410602
1974.916667	2	51.9	8.345780
1975.000000	2.1	52.1	8.729430
1975.083333	2.1	52.5	8.662920
1975.166667	2.1	52.7	8.630044
1975.250000	2.1	52.9	8.597416
1975.333333	2.1	53.2	8.548934
1975.416667	2.1	53.6	8.485136
1975.500000	2.1	54.2	8.391205
1975.583333	2.1	54.3	8.375751
1975.666667	2.1	54.6	8.329731
1975.750000	2.1	54.9	8.284213
1975.833333	2.1	55.3	8.224291
1975.916667	2.1	55.5	8.194654
1976.000000	2.3	55.6	8.958955
1976.083333	2.3	55.8	8.926844
1976.166667	2.3	55.9	8.910875
1976.250000	2.3	56.1	8.879107
1976.333333	2.3	56.5	8.816246
1976.416667	2.3	56.8	8.769681
1976.500000	2.3	57.1	8.723606
1976.583333	2.3	57.4	8.678012
1976.666667	2.3	57.6	8.647880
1976.750000	2.3	57.9	8.603073
1976.833333	2.3	58	8.588240
1976.916667	2.3	58.2	8.558727
1977.000000	2.3	58.5	8.514836
1977.083333	2.3	59.1	8.428391
1977.166667	2.3	59.5	8.371729
1977.250000	2.3	60	8.301965
1977.333333	2.3	60.3	8.260662
1977.416667	2.3	60.7	8.206226
1977.500000	2.3	61	8.165867
1977.583333	2.3	61.2	8.139181
1977.666667	2.3	61.4	8.112669
1977.750000	2.3	61.6	8.086330
1977.833333	2.3	61.9	8.047139
1977.916667	2.3	62.1	8.021222
1978.000000	2.65	62.5	9.182695
1978.083333	2.65	62.9	9.124300
1978.166667	2.65	63.4	9.052341
1978.250000	2.65	63.9	8.981509
1978.333333	2.65	64.5	8.897960
1978.416667	2.65	65.2	8.802430
1978.500000	2.65	65.7	8.735441
1978.583333	2.65	66	8.695734
1978.666667	2.65	66.5	8.630353
1978.750000	2.65	67.1	8.553181
1978.833333	2.65	67.4	8.515111
1978.916667	2.65	67.7	8.477377
1979.000000	2.9	68.3	9.195633
1979.083333	2.9	69.1	9.089171
1979.166667	2.9	69.8	8.998019
1979.250000	2.9	70.6	8.896058
1979.333333	2.9	71.5	8.784080
1979.416667	2.9	72.3	8.686884
1979.500000	2.9	73.1	8.591815
1979.583333	2.9	73.8	8.510321
1979.666667	2.9	74.6	8.419058
1979.750000	2.9	75.2	8.351884
1979.833333	2.9	75.9	8.274858
1979.916667	2.9	76.7	8.188549
1980.000000	3.1	77.8	8.629515
1980.083333	3.1	78.9	8.509205
1980.166667	3.1	80.1	8.381727
1980.250000	3.1	81	8.288596
1980.333333	3.1	81.8	8.207534
1980.416667	3.1	82.7	8.118214
1980.500000	3.1	82.7	8.118214
1980.583333	3.1	83.3	8.059739
1980.666667	3.1	84	7.992575
1980.750000	3.1	84.8	7.917173
1980.833333	3.1	85.5	7.852354
1980.916667	3.1	86.3	7.779563
1981.000000	3.35	87	8.339305
1981.083333	3.35	87.9	8.253920
1981.166667	3.35	88.5	8.197961
1981.250000	3.35	89.1	8.142756
1981.333333	3.35	89.8	8.079282
1981.416667	3.35	90.6	8.007942
1981.500000	3.35	91.6	7.920519
1981.583333	3.35	92.3	7.860450
1981.666667	3.35	93.2	7.784545
1981.750000	3.35	93.4	7.767875
1981.833333	3.35	93.7	7.743005
1981.916667	3.35	94	7.718293
1982.000000	3.35	94.3	7.693739
1982.083333	3.35	94.6	7.669340
1982.166667	3.35	94.5	7.677456
1982.250000	3.35	94.9	7.645095
1982.333333	3.35	95.8	7.573273
1982.416667	3.35	97	7.479583
1982.500000	3.35	97.5	7.441226
1982.583333	3.35	97.7	7.425993
1982.666667	3.35	97.9	7.410823
1982.750000	3.35	98.2	7.388183
1982.833333	3.35	98	7.403261
1982.916667	3.35	97.6	7.433602
1983.000000	3.35	97.8	7.418400
1983.083333	3.35	97.9	7.410823
1983.166667	3.35	97.9	7.410823
1983.250000	3.35	98.6	7.358210
1983.333333	3.35	99.2	7.313705
1983.416667	3.35	99.5	7.291654
1983.500000	3.35	99.9	7.262458
1983.583333	3.35	100.2	7.240714
1983.666667	3.35	100.7	7.204762
1983.750000	3.35	101	7.183362
1983.833333	3.35	101.2	7.169166
1983.916667	3.35	101.3	7.162088
1984.000000	3.35	101.9	7.119917
1984.083333	3.35	102.4	7.085152
1984.166667	3.35	102.6	7.071341
1984.250000	3.35	103.1	7.037047
1984.333333	3.35	103.4	7.016630
1984.416667	3.35	103.7	6.996331
1984.500000	3.35	104.1	6.969448
1984.583333	3.35	104.5	6.942771
1984.666667	3.35	105	6.909710
1984.750000	3.35	105.3	6.890024
1984.833333	3.35	105.3	6.890024
1984.916667	3.35	105.3	6.890024
1985.000000	3.35	105.5	6.876963
1985.083333	3.35	106	6.844524
1985.166667	3.35	106.4	6.818793
1985.250000	3.35	106.9	6.786899
1985.333333	3.35	107.3	6.761599
1985.416667	3.35	107.6	6.742747
1985.500000	3.35	107.8	6.730237
1985.583333	3.35	108	6.717774
1985.666667	3.35	108.3	6.699165
1985.750000	3.35	108.7	6.674513
1985.833333	3.35	109	6.656143
1985.916667	3.35	109.3	6.637873
1986.000000	3.35	109.6	6.619704
1986.083333	3.35	109.3	6.637873
1986.166667	3.35	108.8	6.668378
1986.250000	3.35	108.6	6.680659
1986.333333	3.35	108.9	6.662255
1986.416667	3.35	109.5	6.625749
1986.500000	3.35	109.5	6.625749
1986.583333	3.35	109.7	6.613670
1986.666667	3.35	110.2	6.583662
1986.750000	3.35	110.3	6.577693
1986.833333	3.35	110.4	6.571735
1986.916667	3.35	110.5	6.565788
1987.000000	3.35	111.2	6.524456
1987.083333	3.35	111.6	6.501071
1987.166667	3.35	112.1	6.472074
1987.250000	3.35	112.7	6.437618
1987.333333	3.35	113.1	6.414850
1987.416667	3.35	113.5	6.392243
1987.500000	3.35	113.8	6.375391
1987.583333	3.35	114.4	6.341954
1987.666667	3.35	115	6.308866
1987.750000	3.35	115.3	6.292451
1987.833333	3.35	115.4	6.286998
1987.916667	3.35	115.4	6.286998
1988.000000	3.35	115.7	6.270696
1988.083333	3.35	116	6.254479
1988.166667	3.35	116.5	6.227636
1988.250000	3.35	117.1	6.195726
1988.333333	3.35	117.5	6.174634
1988.416667	3.35	118	6.148471
1988.500000	3.35	118.5	6.122528
1988.583333	3.35	119	6.096803
1988.666667	3.35	119.8	6.056090
1988.750000	3.35	120.2	6.035936
1988.833333	3.35	120.3	6.030919
1988.916667	3.35	120.5	6.020909
1989.000000	3.35	121.1	5.991078
1989.083333	3.35	121.6	5.966444
1989.166667	3.35	122.3	5.932294
1989.250000	3.35	123.1	5.893741
1989.333333	3.35	123.8	5.860416
1989.416667	3.35	124.1	5.846249
1989.500000	3.35	124.4	5.832151
1989.583333	3.35	124.6	5.822789
1989.666667	3.35	125	5.804156
1989.750000	3.35	125.6	5.776430
1989.833333	3.35	125.9	5.762665
1989.916667	3.35	126.1	5.753525
1990.000000	3.35	127.4	5.694816
1990.083333	3.35	128	5.668121
1990.166667	3.35	128.7	5.637293
1990.250000	3.8	128.9	6.384619
1990.333333	3.8	129.2	6.369794
1990.416667	3.8	129.9	6.335469
1990.500000	3.8	130.4	6.311176
1990.583333	3.8	131.6	6.253628
1990.666667	3.8	132.7	6.201789
1990.750000	3.8	133.5	6.164625
1990.833333	3.8	133.8	6.150803
1990.916667	3.8	133.8	6.150803
1991.000000	3.8	134.6	6.114245
1991.083333	3.8	134.8	6.105174
1991.166667	3.8	135	6.096129
1991.250000	4.25	135.2	6.807953
1991.333333	4.25	135.6	6.787871
1991.416667	4.25	136	6.767906
1991.500000	4.25	136.2	6.757968
1991.583333	4.25	136.6	6.738179
1991.666667	4.25	137.2	6.708712
1991.750000	4.25	137.4	6.698947
1991.833333	4.25	137.8	6.679501
1991.916667	4.25	137.9	6.674657
1992.000000	4.25	138.1	6.664991
1992.083333	4.25	138.6	6.640947
1992.166667	4.25	139.3	6.607575
1992.250000	4.25	139.5	6.598102
1992.333333	4.25	139.7	6.588656
1992.416667	4.25	140.2	6.565159
1992.500000	4.25	140.5	6.551141
1992.583333	4.25	140.9	6.532543
1992.666667	4.25	141.3	6.514050
1992.750000	4.25	141.8	6.491081
1992.833333	4.25	142	6.481938
1992.916667	4.25	141.9	6.486506
1993.000000	4.25	142.6	6.454665
1993.083333	4.25	143.1	6.432112
1993.166667	4.25	143.6	6.409716
1993.250000	4.25	144	6.391911
1993.333333	4.25	144.2	6.383046
1993.416667	4.25	144.4	6.374205
1993.500000	4.25	144.4	6.374205
1993.583333	4.25	144.8	6.356597
1993.666667	4.25	145.1	6.343455
1993.750000	4.25	145.7	6.317332
1993.833333	4.25	145.8	6.312999
1993.916667	4.25	145.8	6.312999
1994.000000	4.25	146.2	6.295727
1994.083333	4.25	146.7	6.274269
1994.166667	4.25	147.2	6.252957
1994.250000	4.25	147.4	6.244473
1994.333333	4.25	147.5	6.240239
1994.416667	4.25	148	6.219157
1994.500000	4.25	148.4	6.202394
1994.583333	4.25	149	6.177418
1994.666667	4.25	149.4	6.160879
1994.750000	4.25	149.5	6.156758
1994.833333	4.25	149.7	6.148532
1994.916667	4.25	149.7	6.148532
1995.000000	4.25	150.3	6.123987
1995.083333	4.25	150.9	6.099637
1995.166667	4.25	151.4	6.079493
1995.250000	4.25	151.9	6.059482
1995.333333	4.25	152.2	6.047538
1995.416667	4.25	152.5	6.035641
1995.500000	4.25	152.5	6.035641
1995.583333	4.25	152.9	6.019851
1995.666667	4.25	153.2	6.008063
1995.750000	4.25	153.7	5.988518
1995.833333	4.25	153.6	5.992417
1995.916667	4.25	153.5	5.996321
1996.000000	4.25	154.4	5.961368
1996.083333	4.25	154.9	5.942126
1996.166667	4.25	155.7	5.911594
1996.250000	4.25	156.3	5.888901
1996.333333	4.25	156.6	5.877620
1996.416667	4.25	156.7	5.873869
1996.500000	4.25	157	5.862645
1996.583333	4.25	157.3	5.851464
1996.666667	4.25	157.8	5.832923
1996.750000	4.75	158.3	6.498558
1996.833333	4.75	158.6	6.486266
1996.916667	4.75	158.6	6.486266
1997.000000	4.75	159.1	6.465882
1997.083333	4.75	159.6	6.445625
1997.166667	4.75	160	6.429511
1997.250000	4.75	160.2	6.421484
1997.333333	4.75	160.1	6.425495
1997.416667	4.75	160.3	6.417478
1997.500000	4.75	160.5	6.409481
1997.583333	4.75	160.8	6.397523
1997.666667	5.15	161.2	6.919051
1997.750000	5.15	161.6	6.901924
1997.833333	5.15	161.5	6.906198
1997.916667	5.15	161.3	6.914761
1998.000000	5.15	161.6	6.901924
1998.083333	5.15	161.9	6.889135
1998.166667	5.15	162.2	6.876393
1998.250000	5.15	162.5	6.863698
1998.333333	5.15	162.8	6.851050
1998.416667	5.15	163	6.842644
1998.500000	5.15	163.2	6.834258
