Jinan County
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Jinan 진안 |
|||
| — County — | |||
| Korean transcription(s) | |||
| - Hangul | 진안군 | ||
|---|---|---|---|
| - Hanja | 鎭安郡 | ||
| - Revised Romanization | Jinan-gun | ||
| - McCune-Reischauer | Chinan-gun | ||
|
|||
| Country | |||
| Region | Honam | ||
| Administrative divisions | 1 eup, 10 myeon | ||
| Area | |||
| - Total | 788.94 km2 (304.6 sq mi) | ||
| Population (2001) | |||
| - Total | 31,273 | ||
| - Density | 39.6/km2 (102.6/sq mi) | ||
| - Dialect | Jeolla | ||
Jinan County (Jinan-gun) is a county in North Jeolla Province, South Korea.
[edit] External links
|
|||||||
Coordinates: 35°47′30″N 127°25′31″E / 35.7916666767°N 127.425277788°E

